![]()
Aktuelles
Ziele und Aktivitäten Adressen Mitgliedschaft Nachwuchs Auszeichnungen der DPG Publikationen Arbeitskreise Viruskrankheiten der Pflanzen Historie des Arbeitskreises Tagung 2005 (Abstracts) Tagung 2004 (Abstracts) Tagung 2003 (Abstracts) Tagung 2002 (Abstracts) Tagung 2001 (Abstracts) Tagung 2000 (Abstracts) Tagung 1999 (Abstracts) Tagung 1998 (Abstracts)Landessprecher Tagungen und Termine Links
Seiten für Mitglieder: Vademecum online |
Arbeitskreis
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 27.03.2003 | |
| 12:00 - 12:45 | Mittagessen (Vorschlag: in der Uni-Mensa in unmittelbarer Nähe zum Hörsaalgebäude) |
| 13:00 - 13:05 | Begrüßung |
| 13:05 - 13:15 | W. Jelkmann: Organisatorische Bekanntmachungen |
| 13:15 - 13:30 | Katja Richert-Pöggeler und Thomas Hohn Friedrich Miescher Institut, Maulbeerstrasse 66, CH-4058 Basel, Switzerland Petunia vein clearing virus (PVCV), ein endogenes Pararetrovirus in Petunia (abstract) |
| 13:30 - 13:45 | V. Boschert und C. Wege Biologisches Institut der Universität Stuttgart, Abteilung für Molekularbiologie und Virologie der Pflanzen, Pfaffenwaldring 57, 70569 Stuttgart Doppelinfektion von Tomatenpflanzen mit dem Abutilon-Mosaik-Virus und dem Potato spindle tuber viroid: Molekulare Untersuchungen und Sym-ptomanalyse (abstract) |
| 13:45 - 14:00 | Diana Pohl, Holger Jeske und Christina Wege Abteilung für Molekularbiologie und Virologie der Pflanzen, Biologisches Institut, Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 57, 70550 Stuttgart Symptomatik und Molekularbiologie von Mischinfektionen mit Gemini- und Tobamoviren (abstract) |
| 14:00 - 14:15 | C. Wege (1), H. Jeske (1), K. Kern (2) und A. Bittner (2) (1) Universität Stuttgart, Biologisches Institut, Abt. Molekularbiologie und Viro-logie der Pflanzen, Pfaffenwaldring 57, 70550 Stuttgart, (2) Max-Planck-Institut für Festkörperforschung (MPI-FKF), Nanowissenschaften, Heisenbergstraße 1, 70569 Stuttgart Pflanzenviren als Biotemplate für die Nanotechnologie: auf dem Weg zum Virusdraht (abstract) |
| 14:15 - 14:30 | I. Abdullahi und S. Winter DSMZ, Abteilung Pflanzenviren, c/o BBA Braunschweig Development of a micro-array test for simultaneous identification of plant viruses with quarantine relevance (abstract) |
| 14:30 - 14:45 | A. Kadri und H.-P. Mühlbach Institut für Allgemeine Botanik und Botanischer Garten, Ohnhorststr. 18, 22609 Hamburg Untersuchungen zur experimentellen Übertragung, Partikelisolierung und weiteren Charakterisierung des Erregers der Ringfleckigkeit der Eberesche (Sorbus aucuparia L.) (abstract) |
| 14:45 - 15:00 | V. Torok und H.J. Vetten Biologische Bundesanstalt, Institut für Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biolo-gische Sicherheit, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig Identification and molecular characterisation of a new ophiovirus associated with lettuce ring necrosis disease (abstract) |
| 15:00 - 16:00 | Kaffee-/Teepause und “Postersession” |
| 16:00 - 16:15 | Heinze, F. Schwach und G. Adam Universität Hamburg, Institut für Angewandte Botanik, Ohnhorststr. 18, 22609 Hamburg Aufklärung des Resistenzmechanismus gegen Tospoviren von TSWV-N-trans-genen Pflanzen mit und ohne PPV-Leader-Sequenz (abstract) |
| 16:15 - 16:30 | S. Flatken und E. Maiss Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Herrenhäuser Str. 2, 30419 Hannover Sicherheitsbewertung von Rekombinationsereignissen bei Kartoffelviren in nicht-transgenen und transgenen Kartoffeln (abstract) |
| 16:30 - 16:45 | C. Dietrich und E. Maiß Universität Hannover, Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Herrenhäuser Str. 2, 30419 Hannover Räumliche Verteilung von Potyvirus-Populationen in mischinfizierten Nicoti-ana benthamiana-Pflanzen (abstract) |
| 16:45 - 17:00 | D. Stephan und E. Maiß Universität Hannover, Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Herrenhäuser Str. 2, 30419 Hannover Klonierung und biologische Charakterisierung eines Volllängenklons des Beet mild yellowing virus (abstract) |
| 17:00 - 17:15 | K. Boonrod (1), D. Galetzka (1), G. Krczal (1), P. Nagy (2) and U. Conrad (3). (1) Centrum Grüne Gentech, SLFA, Breitenweg 71, Neustadt, Germany, D-67435; (2) Department of Plant Pathology, University of Kentucky, S-305, Agr. Sci. Bldg.-N, Lexington, KY 40546, USA; (3) Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzen-forschung Gatersleben, Corrensstrasse 3, 06466 Gatersleben, Germany Recombinant expression of TBSV-specific single-chain Fv fragments leads to virus resistance in Nicotiana benthamiana (abstract) |
| 17:15 - 17:30 | C. Lankes Institut für Obstbau und Gemüsebau, Auf dem Hügel 6, 53121 Bonn Kirschenringfleckenviren: Zur wirtschaftlichen Bedeutung von Virustoleranz bzw. Hypersensitivität bei Prunus-Unterlagen (abstract) |
| 17:30 - 19:00 | Führung durch die Gewächshäuser des Botanischen Gartens |
| ab 19:30 | Gemeinsamer Restaurantbesuch im Stadtteil Handschuhsheim |
| Freitag 28.03.2003 | |
| 08:30 - 08:45 | C. Müller (1, 2), C. Obermeier (2), H. Bröther (1) und C. Büttner (2) (1) LVL Brandenburg, Pflanzenschutzdienst, Steinplatz 1, 15838 Wünsdorf, (2) Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Gartenbauwissenschaften, Fachgebiet Phytomedizin, Lentzeallee 55-57, 14195 Berlin Virusinfektionen an Calibrachoa (abstract) |
| 08:45 - 09:00 | E. Barg (1), V. Aritua (2) and H.J. Vetten (1) (1) Biologische Bundesanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft, Institut für Pflanzen-virologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, (2) Department of Crop Science, Makerere University, P.O. Box 7062, Kampala, Uganda Zur genetischen Variabilität des Sweet potato chlorotic stunt crinivirus (abstract) |
| 09:00 - 09:15 | E.M. Ateka (1,2), E. Barg (2), R.W. Njeru (1), D.-E. Lesemann (2), H.J. Vetten (2) (1) Department of Crop Protection, University of Nairobi P.O Box 29053, Nairobi, Kenya; (2) Biologische Bundesanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft, Institut f. Pflan-zenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Germany Characterisation of a new potyvirus infecting sweet potato (abstract) |
| 09:15 - 09:30 | V. Aritua (1,2), E. Barg (2), R.W. Gibson (3), Adipala (1), and H.J. Vetten (2) (1) Department of Crop Science, Makerere University, P.O. Box 7062, Kampala, Uganda; (2) Biologische Bundesanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft, Institut f. Pflan-zenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit, Messeweg 11-12, D-38104 Braunschweig, Germany; (3) Natural Resources Institute, University of Green-wich, Central Avenue, Chatham Maritime, Kent, ME4 4TB, UK Further characterisation of Sweet potato chlorotic fleck virus (abstract) |
| 09:30 - 9:45 | J. Schubert (1), F. Rabenstein (1), R. Gippert (2), A. Gneist (2) und E. Sukhacheva (3) (1) BAZ, Institut für Resistenzforschung und Pathogendiagnostik, Theodor-Roemer-Weg 4, 06449 Aschersleben, (2) Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt, Dezernat Integrierter Pflanzenschutz, Silberbergwerg 5, 39128 Magdeburg, (3) Shemjakin-Institut für Bioorganische Chemie, Mikluho-Makljaja-Str. 16/10, 117871 Moskau Zum Auftreten von Stämmen des Potato virus Y in Sachsen-Anhalt (abstract) |
| 09:45 - 10:00 | U. Kastirr und T. Kühne Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, Institut für Resistenzforschung und Pathogendiagnostik, Theodor-Roemer-Weg 4, 06449 Aschersleben Untersuchungen zur Epidemiologie des Soil-borne cereal mosaic virus (abstract) |
| 10:00 - 10:30 | KAFFEE-/TEEPAUSE (+ Poster anschauen) |
| 10:30 - 10:45 | R. Koenig und W. Huth c/o Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Institut für Pflanzen-virologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig In Deutschland kommt nicht nur das in Europa weit verbreitete Soil-borne cereal mosaic furovirus vor, sondern - in einem bisher begrenzten Areal - auch das in Amerika lange bekannte Soil-borne wheat mosaic furovirus (abstract) |
| 10:45 - 11:00 | W. Huth, D.-E. Lesemann und R. Koenig Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Institut für Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig Erstmaliger Nachweis eines bodenbürtigen Virus in einem Weizenschlag in Deutschland (abstract) |
| 11:00 - 11:15 | F. Rabenstein (1), E. Sukhacheva (2), A. Habekuß (3), V. Fomitcheva (1) und J. Schubert (1) (1) BAZ, Institut für Resistenzforschung und Pathogendiagnostik, Theodor-Roemer-Weg 4, 06449 Aschersleben, (2) Shemjakin-Institut für Bioorganische Chemie, Mikluho-Makljaja-Str. 16/10, 117871 Moskau, (3) Institut für Epidemio-logie und Resistenz, Theodor-Roemer-Weg 4, 06449 Aschersleben Charakterisierung von monoklonalen Antikörper gegen das Isolat ASL-1 des Barley yellow dwarf virus - PAV. (abstract) |
| 11:15 - 11:30 | V.W. Fomitcheva (1), J. Schubert (1), A. Habekuß (2) und F. Rabenstein (1) (1) Federal Centre for Breeding Research on Cultivated Plants, (1) Institute of Resistance Research and Pathogen Diagnostics, (2) Institute of Epidemiology and Resistance, Theodor-Roemer Weg 4, 06449 Aschersleben, Germany Immunodetection of RNA-dependent RNA-polymerase of Barley yellow dwarf virus (abstract) |
| 11:30 - 11:45 | C. Münnich (1), V.W. Fomitcheva (2) , J. Schubert (2) , V. Valkov (1), J. Kumlehn (1) and U. Conrad (1) (1) Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Gatersleben, Corrensstr. 3, 06466 Gatersleben, (2) Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen Aschersleben, Theodor-Römer-Weg 4, 06449 Aschersleben Recombinant antibodies against Barley yellow dwarf virus polymerase - tools for improvement of virus resistance |
| 11:45 - 12:00 |
|
| 12:00 - 13:30 | Mittagessen (Vorschlag: in der Mensa gleich nebenan) |
| 14:00 - 16:00 | Besichtigung des BBA-Instituts für Pflanzenschutz im Obstbau in Dossenheim |