![]()
Aktuelles
Ziele und Aktivitäten Adressen Mitgliedschaft Nachwuchs Auszeichnungen der DPG Publikationen Arbeitskreise Viruskrankheiten der Pflanzen Historie des Arbeitskreises Tagung 2005 (Abstracts) Tagung 2004 (Abstracts) Tagung 2003 (Abstracts) Tagung 2002 (Abstracts) Tagung 2001 (Abstracts) Tagung 2000 (Abstracts) Tagung 1999 (Abstracts) Tagung 1998 (Abstracts)Landessprecher Tagungen und Termine Links
Seiten für Mitglieder: Vademecum online |
Arbeitskreis
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag 29. März 2004 | |
| 12:00 - 12:45 | Mittagessen (Vorschlag: in der BBA-Kantine) |
| 12:45 - 13:00 | HJ Vetten: Begrüßung und organisatorische Bekanntmachungen |
| 13:00 - 13:45 | E. Maiss(Einführungsvortrag) Universität Hannover, Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Herrenhäuserstr. 2, 30419 Hannover RNAi, Quelling, PTGS - Sequenzspezifische Eliminierung von RNA und Virusresistenz |
| 13:45 - 14:00 | Jill Engelmann und E. Maiss Universität Hannover, Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Herrenhäuserstr. 2, 30419 Hannover Untersuchungen zur Korrelation von PVYNTN-Resistenz und Methylierung transgener DNA in Nicotiana benthamiana-Pflanzen (abstract) |
| 14:00 - 14:15 | M. Varrelmann (1), E. Maiss (2) und L. Palkovics (3) (1) Universität Göttingen, Institut für Pflanzenpathologie & Pflanzenschutz, Grisebachstr. 6, 37077 Göttingen, (2) Universität Hannover, Institut für Pflanzenkrankheiten & Pflanzenschutz, Herrenhäuser Str. 2, 30149 Hannover, (3) Department of Plant Pathology, Budapest University of Economic Sciences and Public Administration Charakterisierung der „suppressor of gene silencing“-Funktion des HCPro des Plum pox virus mittels Insertions „scanning“ Mutagenese (abstract) |
| 14:15 - 14:30 | J. Schubert, P. Supp Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, Institut für Resistenzforschung und Pathogendiagnostik, Aschersleben, Theodor-Roemer-Weg 4, 06449 Aschersleben Kartoffeln mit transgener Resistenz gegen das Potato virus Y - Ergebnisse mehrjähriger Feldversuche zur Stabilität und Aspekten der biologischen Sicherheit (abstract) |
| 14:30 - 14:45 | D. Pohl, H. Jeske & C. Wege Universität Stuttgart, Biologisches Institut, Abt. Molekularbiologie und Virologie der Pflanzen, Pfaffenwaldring 57, D-70550 Stuttgart Transgenic DNA B dimers of Abutilon mosaic virus (AbMV) support mechanical transmission but do not release phloem restriction of AbMV in systemically infected leaves (abstract) |
| 14:45 - 15:00 | O.A. Ariyo (1,2), A.G.O. Dixon (2), G.I. Atiri(3) and S. Winter(1) (1) DSMZ-Plant Virus Division, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Germany, (2) IITA, PMB 5320, Ibadan, Nigeria, (3) University of Ibadan, Nigeria Infectivity studies on cassava with cloned cassava mosaic begomoviruses (abstract) |
| 15:00 - 16:00 | Kaffee-/Teepause und “Poster Session” (und Verkauf von Verzehrmarken für die Abendveranstaltung) |
| 16:00 - 16:15 | P. Münch, B. Alberter (1), H. Wajant (2), R. Eckert (1), H. Jeske (1) und C. Wege (1) (1) Universität Stuttgart, Biologisches Institut, Molekularbiologie und Virologie der Pflanzen, Pfaffenwaldring 57, 70550 Stuttgart; (2) Universität Würzburg, Abt. Molekulare Innere Medizin, Medizinische Poliklinik, Röntgenring 11, 97070 Würzburg; Verhalten pflanzenviraler Elemente in menschlichen Zellen (abstract) |
| 16:15 - 16:30 | A. Kadri (1), S. Balci (2), H. Jeske (1), K. Kern (2), A. Bittner (2) und C. Wege (1) (1) Universität Stuttgart, Biologisches Institut, Molekularbiologie und Virologie der Pflanzen, Pfaffenwaldring 57, D-70550 Stuttgart; (2) MPI für Festkörperforschung, Heisenbergstraße 1, D-70569 Stuttgart Tabakmosaikvirus für die Nanotechnologie (abstract) |
| 16:30 - 16:45 | P. Cobanov (1), G. Nölke (2), M. Orecchia (2), P. Saldarelli (3), M. Dell Orco (3), A. Minafra (3), G. Martelli (3), R. Fischer (2), S. Schillberg (2) und G. Reustle (1) (1) Centrum Grüne Gentechnik, DLR-Rheinpfalz, Breitenweg 71, 67435 Neustadt/W, (2) RWTH Aachen, Institut für Biologie VII, Worringerweg 1, 52074 Aachen, (3) Plant Virology Laboratory, Departement of Plant Protection, Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari, Italien Expression rekombinanter Antikörper (scFv) gegen virale Proteine zur Etablierung von Virusresistenz bei der Weinrebe (abstract) |
| 16:45 - 17:00 | K. Richert-Pöggeler, Faiza Noreen and Thomas Hohn Botanical Institute, Plant Health Unit, University of Basel, Schoenbeinstr. 6, CH-4056 Basel, Switzerland Finding its niche in petunia: induction and control of endogenous Petunia vein clearing virus (abstract) |
| 17:00 - 17:15 | C. Heinze (1), D.-E. Lesemann (2), P. Willingmann (1) und G. Adam. (1) Universität Hamburg, Biozentrum Klein-Flottbek und Botanischer Garten, Abt. Pflanzenschutz, Ohnhorststr. 18, 22609 Hamburg (2) Biologische Bundesanstalt, Institut für Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig Ribgrass mosaic virus - was ist das eigentlich? (abstract) |
| 17:15 - 17:30 | D.-E. Lesemann (1) und S. Winter (2) (1) c/o Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Institut für Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, (2) DSMZ, Abteilung Pflanzenviren, c/o BBA Braunschweig Virusinfektionen bei Calibrachoa: Symptome, nachgewiesene Viren, experimentelle Übertragung (abstract) |
| 17:30 - 18:30 ? | „Aus der Praxis für die Praxis“ |
|
|
| ab 19:30 | Gemütliches Beisammensein im neuen Gewächshaus des BBA-Instituts PS |
| Dienstag 30. März 2004 | |
| 08:30 - 09:00 | D. Riedel, H. Stark, P. Dube (Einführungsvortrag) Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Am Fassberg 11, 37120 Göttingen Elektronenmikroskopische dreidimensionale Darstellung biologischer Strukturen (abstract) |
| 09:00 - 09:15 | W. Menzel, D.-E. Lesemann und H.J. Vetten Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Institut für Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig Charakterisierung und Nachweis des Carrot yellow leaf closterovirus aus Möhren |
| 09:15 - 09:30 | A. D. Abraham (1,2), W. Menzel (1), H.J. Vetten (1) (1) Federal Biological Research Center for Agriculture and Forestry, Institute for Plant Virology, Microbiology and Biosafety, Messeweg 11-12, 38104 Braunschweig, Germany, (2) Ethiopian Agricultural Research Organization, National Plant Protection Research Center, P.O. Box 37, Ambo, Ethiopia. Legume chlorotic stunt virus: sequence analysis and diversity of a new polerovirus infecting legume crops in five countries |
| 09:30 - 9:45 | W. Jelkmann (1) und J.R. Thompson (1, 2) (1) Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz im Obstbau, Schwabenheimer Straße 101, 69221, Dossenheim, (2) Department of Plant Pathology, Cornell University, Ithaca, USA. Vollständige Sequenzierung des Aphiden-übertragbaren Isolates D74 des Strawberry mild yellow edge virus und Untersuchungen zur Variabilität im Hüllproteingen (abstract) |
| 09:45 - 10:00 | R. Koenig (1), E. Pfeilstetter (2), D.-E. Lesemann (1) und S. Winter (3) (1) c/o Biologische Bundesanstalt (BBA), Institut für Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicher-heit, Messeweg 11, 38104 Braunschweig, (2) BBA, Abteilung für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit, (3) DSMZ, Abteilung Pflanzenviren, c/o BBA. Tobravirus RNA 2 Rekombinanten in Alstroemeria (abstract) |
| 10:00 - 10:30 | KAFFEE-/TEEPAUSE (+ Poster anschauen) |
| 10:30 - 10:45 | U. Ipach (1), L. Kling (1) und D.-E. Lesemann (2). (1) Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum-Rheinpfalz, Breitenweg 71, 67435 Neustadt/W. (2) Biologische Bundesanstalt, Institut für Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig Erster Nachweis von Cherry leaf roll virus an Reben in Deutschland |
| 10:45 - 11:00 | K. Rebenstorf (1), C. Obermeier (2), M. J. Dulucq (3), T. Candresse (3) und C. Büttner (1) (1) Institut für Gartenbauwissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin, Lentzeallee 55-57, D-14195 Berlin, (2) Horticulture Research International, Wellesbourne, United Kingdom, CV 35 9EF, (3) Institut de Biologie Végétale Moléculaire, Virology Group, INRA, BP81, 33882 Villenave d'Ornon Cedex, France Serologische und molekulare Isolatdifferenzierung des Cherry leaf roll virus |
| 11:00 - 11:15 | Hanaa Hasan and E. Maiss Universität Hannover, Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Herrenhäuserstr. 2, 30419 Hannover The complete nucleotide sequence and genome organization of Beet mosaic virus (abstract) |
| 11:15 - 11:30 | W. Jarausch, A. Baßler, N. Molla, B. Jarausch und G. Krczal Centrum Grüne Gentechnik, DLR Rheinpfalz, Breitenweg 71, 67435 Neustadt/W. Molekulare und serologische Untersuchungen zum erstmaligen Nachweis von M-Stämmen des Plum pox virus in Südwestdeutschland (abstract) |
| 11:30 - 11:45 | T. Kühne (1), G. Proeseler (2), A. Habekuß (2), K. Kanyuka (3) (1) Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, Institut für Resistenzforschung und Pathogendiagnostik, (2) Institut für Epidemiologie und Resistenz, Theodor-Roemer-Weg 4, 06449 Aschersleben, (3) Rothamsted Research, Harpenden, Hertfordshire AL5 2JO, UK Molekulare Differenzierung der Pathotypen BaYMV-1 und BaYMV-2 - liegt der Schlüssel im VPg ? (abstract) |
| 11:45 - 12:00 | N. Mielke (1), W. Benthack (1), C. Büttner (2), H.-P. Mühlbach (1) (1) Universität Hamburg, Biozentrum Klein Flottbek und Botanischer Garten, Ohnhorststraße 18, D-22609 Hamburg, (2) Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät, Institut für Gartenbauwissenschaften, Fachgebiet Phytomedizin, Lentzeallee 55-57, D-14195 Berlin Molekulare Charakterisierung eines bislang unbekannten phytopathogenen Virus in Ebereschen (Sorbus aucuparia L.) (abstract) |
| 12:00 - 12:30 |
|
| 12:00 - 13:30 | Mittagessen (Vorschlag: im BBA-“Casino” gleich nebenan) |
| 14:00 - 16:00 | Besichtigung der neuen Gewächshäuser des BBA-Instituts PS (mit Posterpräsentationen) und Demonstration am Konfokalen Mikroskop |